Linux правильное подключение SSD

Материал из support.qbpro.ru
  • после того как мы установили SSD в компьютер, установим необходимое ПО.
apt-get install parted dbench
  • проверяем что у нас на SSD
sfdisk -L /dev/sdb
...
  • если есть партиции, все удаляем (предварительно сохранив все нужное с SSD)
parted /dev/sdb
rm 1
  • создаем заново партицию:
mkpart primary ext4 1 100%
  • проверяем выравнивание партиции:
...
(parted) align-check                                                      
alignment type(min/opt)  [optimal]/minimal? 
Partition number? 1                                                       
1 aligned
(parted)
...
  • выходим из parted
  • синхронизируем разделы
partprobe
  • форматируем раздел:
mkfs.ext4 -L BASE /dev/sdb1

  • отключаем журнал на SSD
tune2fs -O ^has_journal /dev/sda1
  • монтируем через /etc/fstab

UUID=34c93a42-c35f-402f-a7f0-a4912c7bb742 /base ext4 defaults,noatime,discard 0 0

  • UUID - можно получить через команду:
blkid /dev/sdb1
  • теперь монтируем раздел
mount /base
  • и проверяем на скорость 20 клиентов:
dbench -D /base/ 20
...
 20   1532037   534.18 MB/sec  execute 193 sec  latency 245.527 ms
 20   1537177   534.33 MB/sec  execute 194 sec  latency 254.567 ms
 20   1542117   534.29 MB/sec  execute 195 sec  latency 227.472 ms
 20   1547228   534.39 MB/sec  execute 196 sec  latency 251.469 ms
 20   1552358   534.46 MB/sec  execute 197 sec  latency 253.226 ms
 20   1557624   534.68 MB/sec  execute 198 sec  latency 249.084 ms
 20   1562718   534.74 MB/sec  execute 199 sec  latency 245.919 ms
 20   1568256   535.05 MB/sec  execute 200 sec  latency 247.244 ms
 20   1572986   534.87 MB/sec  execute 201 sec  latency 251.785 ms
 20   1577695   534.79 MB/sec  execute 202 sec  latency 245.479 ms
 20   1582889   534.93 MB/sec  execute 203 sec  latency 252.441 ms
 20   1587900   534.94 MB/sec  execute 204 sec  latency 247.949 ms
 20   1593107   535.06 MB/sec  execute 205 sec  latency 198.500 ms
 20   1598332   535.20 MB/sec  execute 206 sec  latency 199.093 ms
 20   1603196   535.11 MB/sec  execute 207 sec  latency 251.600 ms
...
  • в конце будет отчет:

Operation Count AvgLat MaxLat

----------------------------------------
NTCreateX    10215385     0.017    31.482
Close        7503641     0.001     9.662
Rename        432588     0.021    18.342
Unlink       2063152     4.411   671.161
Deltree          240  1112.138  5762.532
Mkdir            120     0.004     0.005
Qpathinfo    9259722     0.005    18.516
Qfileinfo    1622085     0.001     3.761
Qfsinfo      1697847     0.002     8.133
Sfileinfo     832126     0.004     4.037
Find         3579891     0.019    23.046
WriteX       5089851     0.022    17.394
ReadX        16014208     0.006    19.636
LockX          33266     0.003     0.830
UnlockX        33266     0.001     0.066
Flush         715931     2.779   460.380
  • чем меньше выделенный параметр, тем лучше скорость вашей SSD
  • От Ubuntu