NVIDIA: Не удалось определить дескриптор устройства для графического процессора 0000:02:00.0: Неизвестная ошибка: различия между версиями
Vix (обсуждение | вклад) (Новая страница: «1.Перезагрузка вернет графический процессор на корневую шину, но некоторые процессы машинного обучения все равно будут иногда снова отключать его; 2.Запуск команды мониторинга устройства “nvidia-smi dmon -i 0 -s puv -d 5 -o TD” (откройте терминал, выполните эту коман...») |
Vix (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
1.Перезагрузка вернет графический процессор на корневую шину, но некоторые процессы машинного обучения все равно будут иногда снова отключать его; | 1.Перезагрузка вернет графический процессор на корневую шину, но некоторые процессы машинного обучения все равно будут иногда снова отключать его;<br> | ||
2.Запуск команды мониторинга устройства | 2.Запуск команды мониторинга устройства: | ||
3.Переустановка видеокарт и повторное подключение питания «решили» проблему. Тем не менее, хотя сбоев больше нет, по-прежнему наблюдаются нарушения электропитания, что наводит меня на мысль, что либо мой блок питания начинает выходить из строя, либо видеокарта. | nvidia-smi dmon -i 0 -s puv -d 5 -o TD | ||
2.1 (откройте терминал, выполните эту команду и наблюдайте за логами в реальном времени) оказался полезным для отслеживания температуры, использования памяти, а также нарушений, связанных с питанием и температурой.<br> | |||
2.3 Это позволило исключить температуру как причину, но выявило проблемы с питанием;<br> | |||
3.Переустановка видеокарт и повторное подключение питания «решили» проблему. Тем не менее, хотя сбоев больше нет, по-прежнему наблюдаются нарушения электропитания, что наводит меня на мысль, что либо мой блок питания начинает выходить из строя, либо видеокарта.<br> | |||
* Дело в том, что графические процессоры довольно чувствительны к таким факторам, как напряжение, поскольку оно влияет на поток данных, который должен быть очень точным при тактовых частотах, на которых работают графические процессоры. Факторы, оказывающие значительное влияние на напряжение, включают: | * Дело в том, что графические процессоры довольно чувствительны к таким факторам, как напряжение, поскольку оно влияет на поток данных, который должен быть очень точным при тактовых частотах, на которых работают графические процессоры. Факторы, оказывающие значительное влияние на напряжение, включают: | ||
Текущая версия от 04:43, 5 мая 2026
1.Перезагрузка вернет графический процессор на корневую шину, но некоторые процессы машинного обучения все равно будут иногда снова отключать его;
2.Запуск команды мониторинга устройства:
nvidia-smi dmon -i 0 -s puv -d 5 -o TD
2.1 (откройте терминал, выполните эту команду и наблюдайте за логами в реальном времени) оказался полезным для отслеживания температуры, использования памяти, а также нарушений, связанных с питанием и температурой.
2.3 Это позволило исключить температуру как причину, но выявило проблемы с питанием;
3.Переустановка видеокарт и повторное подключение питания «решили» проблему. Тем не менее, хотя сбоев больше нет, по-прежнему наблюдаются нарушения электропитания, что наводит меня на мысль, что либо мой блок питания начинает выходить из строя, либо видеокарта.
- Дело в том, что графические процессоры довольно чувствительны к таким факторам, как напряжение, поскольку оно влияет на поток данных, который должен быть очень точным при тактовых частотах, на которых работают графические процессоры. Факторы, оказывающие значительное влияние на напряжение, включают:
- состояние графического процессора
- температура графического процессора
- состояние блока питания
