Microsoft: Функции автоматической метрики для маршрутов IPv4: различия между версиями
Vix (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<p>В этой статье описывается функция автоматической метрики, которая используется в Windows для маршрутов IPv4 по протоколу IPv4.</p> <p><em>Исходный номер базы знаний:</em> 299540</p> <h2 id="summary">Аннотация</h2> <p>Метрика — это значение, назначенное IP-маршруту для определенно...») |
Vix (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Метрика''' — это значение, назначенное IP-маршруту для определенного сетевого интерфейса. Он определяет затраты, связанные с использованием этого маршрута. Например, метрика может быть задана с точки зрения скорости связи, количества прыжков или задержки времени. Автоматическая метрика — это новая функция в Windows, которая автоматически настраивает метрику для локальных маршрутов, основанных на скорости канала. Функция автоматической метрики включена по умолчанию, и ее также можно вручную настроить для назначения определенной метрики. | |||
* Функция автоматической метрики может быть полезна, если таблица маршрутизации содержит несколько маршрутов для одного назначения. Например, если у вас есть компьютер с сетевым интерфейсом размером 10 МБ и сетевым интерфейсом размером 100 МБ, а на компьютере есть шлюз по умолчанию, настроенный в обоих сетевых интерфейсах, функция автоматической метрики назначает более высокую метрику более медленному сетевому интерфейсу. Эта функция может принудительно использовать самый быстрый доступный сетевой интерфейс для всего трафика, предназначенного для Интернета. | |||
<br> | |||
* Примечание.<br> | |||
Как правило, корпорация Майкрософт не рекомендует добавлять шлюзы по умолчанию в несвязанных сетях. Например, пограничные серверы, такие как NAT и прокси-серверы, обычно настраиваются для подключения двух или более несвязанных сетей: общедоступного Интернета и одной или нескольких частных интрасетей. В этом случае не следует назначать шлюзы по умолчанию на частных интерфейсах, так как это может привести к неправильной маршрутизации в сети. | |||
< | <br> | ||
* Маршруты | |||
В следующей таблице описаны критерии, используемые Windows для назначения метрик для маршрутов, привязанных к сетевым интерфейсам различных скоростей. | |||
< | |||
<table> | <table> | ||
<thead> | <thead> | ||
Строка 69: | Строка 66: | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
< | <tr> | ||
<td>Больше 4 Мб и меньше или равно 20 Мб</td> | |||
<td>30</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше 500 КБ и меньше или равно 4 Мб</td> | |||
<td>40</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Меньше или равно 500 КБ</td> | |||
<td>50</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
* В следующей таблице перечислены скорость компоновки и назначенные метрики для компьютеров с Windows 10 и более поздних версий операционных систем Windows.<br> | |||
* Для интерфейсов с физическими средними типами ''NdisPhysicalMediumWirelessLan, NdisPhysicalMediumWirelessWan, NdisPhysicalMediumNative802_11'': | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>Скорость компоновки</th> | |||
<th>Метрика</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 2 ГБ</td> | |||
<td>25</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 500 Мб и меньше 2 ГБ</td> | |||
<td>30</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 200 Мб и меньше 500 МБ</td> | |||
<td>35</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 150 Мб и меньше 200 Мб</td> | |||
<td>40</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 80 Мб и меньше 150 Мб</td> | |||
<td>45</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 50 Мб и меньше 80 МБ</td> | |||
<td>50</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 20 Мб и меньше 50 МБ</td> | |||
<td>55</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 10 Мб и меньше 20 Мб</td> | |||
<td>60</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 4 Мб и меньше 10 МБ</td> | |||
<td>65</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 2 Мб и меньше 4 МБ</td> | |||
<td>70</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 500 КБ и меньше 2 Мб</td> | |||
<td>75</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 200 КБ и меньше 500 КБ</td> | |||
<td>80</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Менее 200 КБ</td> | |||
<td>85</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
<p>Для других типов интерфейсов:</p> | |||
<table> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>Скорость компоновки</th> | |||
<th>Метрика</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 100 ГБ</td> | |||
<td>5</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 40 ГБ и меньше 100 ГБ</td> | |||
<td>10</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 10 ГБ и меньше 40 ГБ</td> | |||
<td>15</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 2 ГБ и меньше 10 ГБ</td> | |||
<td>20</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 200 Мб и меньше 2 ГБ</td> | |||
<td>25</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 80 Мб и меньше 200 Мб</td> | |||
<td>35</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 20 Мб и меньше 80 МБ</td> | |||
<td>45</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 4 Мб и меньше 20 МБ</td> | |||
<td>55</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Больше или равно 500 КБ и менее 4 Мб</td> | |||
<td>65</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Менее 500 КБ</td> | |||
<td>75</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> |
Версия от 01:39, 1 марта 2023
Метрика — это значение, назначенное IP-маршруту для определенного сетевого интерфейса. Он определяет затраты, связанные с использованием этого маршрута. Например, метрика может быть задана с точки зрения скорости связи, количества прыжков или задержки времени. Автоматическая метрика — это новая функция в Windows, которая автоматически настраивает метрику для локальных маршрутов, основанных на скорости канала. Функция автоматической метрики включена по умолчанию, и ее также можно вручную настроить для назначения определенной метрики.
- Функция автоматической метрики может быть полезна, если таблица маршрутизации содержит несколько маршрутов для одного назначения. Например, если у вас есть компьютер с сетевым интерфейсом размером 10 МБ и сетевым интерфейсом размером 100 МБ, а на компьютере есть шлюз по умолчанию, настроенный в обоих сетевых интерфейсах, функция автоматической метрики назначает более высокую метрику более медленному сетевому интерфейсу. Эта функция может принудительно использовать самый быстрый доступный сетевой интерфейс для всего трафика, предназначенного для Интернета.
- Примечание.
Как правило, корпорация Майкрософт не рекомендует добавлять шлюзы по умолчанию в несвязанных сетях. Например, пограничные серверы, такие как NAT и прокси-серверы, обычно настраиваются для подключения двух или более несвязанных сетей: общедоступного Интернета и одной или нескольких частных интрасетей. В этом случае не следует назначать шлюзы по умолчанию на частных интерфейсах, так как это может привести к неправильной маршрутизации в сети.
- Маршруты
В следующей таблице описаны критерии, используемые Windows для назначения метрик для маршрутов, привязанных к сетевым интерфейсам различных скоростей.
<thead> </thead> <tbody> </tbody>Скорость компоновки | Метрика |
---|---|
Больше или равно 2 ГБ | 5 |
Больше 200 Мб | 10 |
Больше 20 Мб и меньше или равно 200 Мб | 20 |
Больше 4 Мб и меньше или равно 20 Мб | 30 |
Больше 500 килобит (КБ) и меньше или равно 4 Мб | 40 |
Меньше или равно 500 КБ | 50 |
В следующей таблице перечислены скорость компоновки и назначенные метрики для компьютеров под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и более поздними версиями операционных систем Windows.
<thead> </thead> <tbody> </tbody>Скорость компоновки | Метрика |
---|---|
Больше или равно 2 ГБ | 5 |
Больше 200 Мб | 10 |
Больше 80 Мб и меньше или равно 200 Мб | 20 |
Больше 20 Мб и меньше или равно 80 Мб | 25 |
Больше 4 Мб и меньше или равно 20 Мб | 30 |
Больше 500 КБ и меньше или равно 4 Мб | 40 |
Меньше или равно 500 КБ | 50 |
- В следующей таблице перечислены скорость компоновки и назначенные метрики для компьютеров с Windows 10 и более поздних версий операционных систем Windows.
- Для интерфейсов с физическими средними типами NdisPhysicalMediumWirelessLan, NdisPhysicalMediumWirelessWan, NdisPhysicalMediumNative802_11:
Скорость компоновки | Метрика |
---|---|
Больше или равно 2 ГБ | 25 |
Больше или равно 500 Мб и меньше 2 ГБ | 30 |
Больше или равно 200 Мб и меньше 500 МБ | 35 |
Больше или равно 150 Мб и меньше 200 Мб | 40 |
Больше или равно 80 Мб и меньше 150 Мб | 45 |
Больше или равно 50 Мб и меньше 80 МБ | 50 |
Больше или равно 20 Мб и меньше 50 МБ | 55 |
Больше или равно 10 Мб и меньше 20 Мб | 60 |
Больше или равно 4 Мб и меньше 10 МБ | 65 |
Больше или равно 2 Мб и меньше 4 МБ | 70 |
Больше или равно 500 КБ и меньше 2 Мб | 75 |
Больше или равно 200 КБ и меньше 500 КБ | 80 |
Менее 200 КБ | 85 |
Для других типов интерфейсов:
<thead> </thead> <tbody> </tbody>Скорость компоновки | Метрика |
---|---|
Больше или равно 100 ГБ | 5 |
Больше или равно 40 ГБ и меньше 100 ГБ | 10 |
Больше или равно 10 ГБ и меньше 40 ГБ | 15 |
Больше или равно 2 ГБ и меньше 10 ГБ | 20 |
Больше или равно 200 Мб и меньше 2 ГБ | 25 |
Больше или равно 80 Мб и меньше 200 Мб | 35 |
Больше или равно 20 Мб и меньше 80 МБ | 45 |
Больше или равно 4 Мб и меньше 20 МБ | 55 |
Больше или равно 500 КБ и менее 4 Мб | 65 |
Менее 500 КБ | 75 |