Проверить состояние батареи ноутбука с помощью команды upower: различия между версиями
Материал из support.qbpro.ru
imported>Vix (Новая страница: « sudo upower -e /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ACAD /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1 /org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice u...») |
imported>Vix Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''sudo upower -e''' | |||
/org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ACAD | /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ACAD | ||
/org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1 | /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1 | ||
Строка 5: | Строка 6: | ||
'''upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1''' | |||
native-path: BAT0 | |||
vendor: SMP | |||
model: L14M4P23 | |||
serial: 756 | |||
power supply: yes | |||
updated: Monday 03 December 2018 07:56:18 PM IST (95 seconds ago) | |||
has history: yes | |||
has statistics: yes | |||
battery | |||
present: yes | |||
rechargeable: yes | |||
state: discharging | |||
warning-level: none | |||
energy: 28.23 Wh | |||
energy-empty: 0 Wh | |||
energy-full: 52.26 Wh | |||
energy-full-design: 60 Wh | |||
energy-rate: 10.714 W | |||
voltage: 14.819 V | |||
time to empty: 2.6 hours | |||
percentage: 54% | |||
capacity: 87.1% | |||
technology: lithium-ion | |||
icon-name: 'battery-good-symbolic' | |||
History (charge): | |||
1543847178 54.000 discharging | |||
History (rate): | |||
1543847178 10.714 discharging |
Текущая версия от 14:32, 3 октября 2021
sudo upower -e
/org/freedesktop/UPower/devices/line_power_ACAD /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1 /org/freedesktop/UPower/devices/DisplayDevice
upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT1
native-path: BAT0 vendor: SMP model: L14M4P23 serial: 756 power supply: yes updated: Monday 03 December 2018 07:56:18 PM IST (95 seconds ago) has history: yes has statistics: yes battery present: yes rechargeable: yes state: discharging warning-level: none energy: 28.23 Wh energy-empty: 0 Wh energy-full: 52.26 Wh energy-full-design: 60 Wh energy-rate: 10.714 W voltage: 14.819 V time to empty: 2.6 hours percentage: 54% capacity: 87.1% technology: lithium-ion icon-name: 'battery-good-symbolic' History (charge): 1543847178 54.000 discharging History (rate): 1543847178 10.714 discharging