Microsoft: Функции автоматической метрики для маршрутов IPv4: различия между версиями
Материал из support.qbpro.ru
Vix (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Vix (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
<table cellspacing="0" border="0"> | <table cellspacing="0" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>Скорость компоновки</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">Скорость компоновки</td> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>'''Метрика'''</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">'''Метрика'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 36: | Строка 36: | ||
<table cellspacing="0" border="0"> | <table cellspacing="0" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>Скорость компоновки</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">Скорость компоновки</td> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>'''Метрика'''</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">'''Метрика'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
<table cellspacing="0" border="0"> | <table cellspacing="0" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>Скорость компоновки</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">Скорость компоновки</td> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>'''Метрика'''</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">'''Метрика'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 131: | Строка 131: | ||
<table cellspacing="0" border="0"> | <table cellspacing="0" border="0"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>Скорость компоновки</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">Скорость компоновки</td> | ||
<td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000";>'''Метрика'''</td> | <td td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000"; align="center">'''Метрика'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 100 ГБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 100 ГБ</td> | ||
<td>5</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 40 ГБ и меньше 100 ГБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 40 ГБ и меньше 100 ГБ</td> | ||
<td>10</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">10</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 10 ГБ и меньше 40 ГБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 10 ГБ и меньше 40 ГБ</td> | ||
<td>15</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">15</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 2 ГБ и меньше 10 ГБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 2 ГБ и меньше 10 ГБ</td> | ||
<td>20</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 200 Мб и меньше 2 ГБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 200 Мб и меньше 2 ГБ</td> | ||
<td>25</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">25</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 80 Мб и меньше 200 Мб</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 80 Мб и меньше 200 Мб</td> | ||
<td>35</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">35</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 20 Мб и меньше 80 МБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 20 Мб и меньше 80 МБ</td> | ||
<td>45</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">45</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 4 Мб и меньше 20 МБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 4 Мб и меньше 20 МБ</td> | ||
<td>55</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">55</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Больше или равно 500 КБ и менее 4 Мб</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Больше или равно 500 КБ и менее 4 Мб</td> | ||
<td>65</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">65</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Менее 500 КБ</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">Менее 500 КБ</td> | ||
<td>75</td> | <td style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: 1px solid #000000" height="17" align="center">75</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> |
Текущая версия от 02:07, 1 марта 2023
Метрика — это значение, назначенное IP-маршруту для определенного сетевого интерфейса. Он определяет затраты, связанные с использованием этого маршрута. Например, метрика может быть задана с точки зрения скорости связи, количества прыжков или задержки времени. Автоматическая метрика — это новая функция в Windows, которая автоматически настраивает метрику для локальных маршрутов, основанных на скорости канала. Функция автоматической метрики включена по умолчанию, и ее также можно вручную настроить для назначения определенной метрики.
- Функция автоматической метрики может быть полезна, если таблица маршрутизации содержит несколько маршрутов для одного назначения. Например, если у вас есть компьютер с сетевым интерфейсом размером 10 МБ и сетевым интерфейсом размером 100 МБ, а на компьютере есть шлюз по умолчанию, настроенный в обоих сетевых интерфейсах, функция автоматической метрики назначает более высокую метрику более медленному сетевому интерфейсу. Эта функция может принудительно использовать самый быстрый доступный сетевой интерфейс для всего трафика, предназначенного для Интернета.
- Примечание. Как правило, корпорация Майкрософт не рекомендует добавлять шлюзы по умолчанию в несвязанных сетях. Например, пограничные серверы, такие как NAT и прокси-серверы, обычно настраиваются для подключения двух или более несвязанных сетей: общедоступного Интернета и одной или нескольких частных интрасетей. В этом случае не следует назначать шлюзы по умолчанию на частных интерфейсах, так как это может привести к неправильной маршрутизации в сети.
- Маршруты. В следующей таблице описаны критерии, используемые Windows для назначения метрик для маршрутов, привязанных к сетевым интерфейсам различных скоростей.
Скорость компоновки | Метрика |
Больше или равно 2 ГБ | 5 |
Больше 200 Мб | 10 |
Больше 20 Мб и меньше или равно 200 Мб | 20 |
Больше 4 Мб и меньше или равно 20 Мб | 30 |
Больше 500 килобит (КБ) и меньше или равно 4 Мб | 40 |
Меньше или равно 500 КБ | 50 |
- В следующей таблице перечислены скорость компоновки и назначенные метрики для компьютеров под управлением Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2) и более поздними версиями операционных систем Windows.
Скорость компоновки | Метрика |
Больше или равно 2 ГБ | 5 |
Больше 200 Мб | 10 |
Больше 80 Мб и меньше или равно 200 Мб | 20 |
Больше 20 Мб и меньше или равно 80 Мб | 25 |
Больше 4 Мб и меньше или равно 20 Мб | 30 |
Больше 500 КБ и меньше или равно 4 Мб | 40 |
Меньше или равно 500 КБ | 50 |
- В следующей таблице перечислены скорость компоновки и назначенные метрики для компьютеров с Windows 10 и более поздних версий операционных систем Windows.
- Для интерфейсов с физическими средними типами NdisPhysicalMediumWirelessLan, NdisPhysicalMediumWirelessWan, NdisPhysicalMediumNative802_11:
Скорость компоновки | Метрика |
Больше или равно 2 ГБ | 25 |
Больше или равно 500 Мб и меньше 2 ГБ | 30 |
Больше или равно 200 Мб и меньше 500 МБ | 35 |
Больше или равно 150 Мб и меньше 200 Мб | 40 |
Больше или равно 80 Мб и меньше 150 Мб | 45 |
Больше или равно 50 Мб и меньше 80 МБ | 50 |
Больше или равно 20 Мб и меньше 50 МБ | 55 |
Больше или равно 10 Мб и меньше 20 Мб | 60 |
Больше или равно 4 Мб и меньше 10 МБ | 65 |
Больше или равно 2 Мб и меньше 4 МБ | 70 |
Больше или равно 500 КБ и меньше 2 Мб | 75 |
Больше или равно 200 КБ и меньше 500 КБ | 80 |
Менее 200 КБ | 85 |
- Для других типов интерфейсов:
Скорость компоновки | Метрика |
Больше или равно 100 ГБ | 5 |
Больше или равно 40 ГБ и меньше 100 ГБ | 10 |
Больше или равно 10 ГБ и меньше 40 ГБ | 15 |
Больше или равно 2 ГБ и меньше 10 ГБ | 20 |
Больше или равно 200 Мб и меньше 2 ГБ | 25 |
Больше или равно 80 Мб и меньше 200 Мб | 35 |
Больше или равно 20 Мб и меньше 80 МБ | 45 |
Больше или равно 4 Мб и меньше 20 МБ | 55 |
Больше или равно 500 КБ и менее 4 Мб | 65 |
Менее 500 КБ | 75 |
ИСТОЧНИКИ: